﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data.ti &#124; Revista de TI para empresa &#124; Actualidad - Software - TIC &#187; Prod. de Software</title>
	<atom:link href="http://www.datati.es/tecnologia/productos/productos-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datati.es</link>
	<description>Revista especializada en nuevas tecnologias, TIC y tecnologia de la informacion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Symantec Endpoint Protection 12</title>
		<link>http://www.datati.es/5633/symantec-endpoint-protection-12.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5633/symantec-endpoint-protection-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Endpoint Protection 12]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec Ibérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de hacer frente a los problemas tecnológicos de seguridad, Symantec ha lanzado la versión 12 de su software Endpoint Protection, que utiliza la tecnología Insight, basada en la nube, para detectar y bloquear nuevas amenazas a tiempo y de forma precisa. Además, gracias a ella, y según el fabricante, es posible reducir los costes generales de exploración de virus hasta en un 70%, mediante la automatización de la identificación y la elaboración de listas blancas de los archivos de alta reputación y de confianza, eliminando así la gran actividad necesaria para explorar cada endpoint. Otra función importante&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Symantec.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5634" title="Symantec" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Symantec-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Con el fin de hacer frente a los problemas tecnológicos de seguridad, Symantec ha lanzado la versión 12 de su software Endpoint Protection, que utiliza la tecnología Insight, basada en la nube, para detectar y bloquear nuevas amenazas a tiempo y de forma precisa. Además, gracias a ella, y según el fabricante, es posible reducir los costes generales de exploración de virus hasta en un 70%, mediante la automatización de la identificación y la elaboración de listas blancas de los archivos de alta reputación y de confianza, eliminando así la gran actividad necesaria para explorar cada endpoint. Otra función importante de esta nueva versión es la identificación y gestión automática de máquinas virtuales. Incluso, se integra directamente con las API de seguridad de VMware para explorar el malware dentro de sus imágenes offline.</p>
<p>Finalmente, la compañía también ha presentado la versión Small Business Edition de esta aplicación, especialmente dirigida a las pequeñas y medianas empresas, que integra tecnologías Insight, SONAR e IPS para la detección de amenazas y la mejora en el rendimiento de los sistemas.</p>
<p><strong>Symantec Ibérica</strong><br />
Tel: 917 005 580</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5633/symantec-endpoint-protection-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McAfee Mobile Security y McAfee WaveSecure Tablet Edition</title>
		<link>http://www.datati.es/5628/mcafee-mobile-security-y-mcafee-wavesecure-tablet-edition.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5628/mcafee-mobile-security-y-mcafee-wavesecure-tablet-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Security]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[WaveSecure Tablet Edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[McAfee amplía su portfolio de seguridad para dispositivos móviles con McAfee Mobile Security y McAfee WaveSecure Tablet Edition. La primera incluye tres aplicaciones: WaveSecure, VirusScan Mobile y  SiteAdvisor para Android; y resulta perfecta tanto para usuarios que quieren proteger sus datos y su privacidad en el caso de que pierdan o les roben sus dispositivos, como para los que quieren estar a salvo de las amenazas de virus, spyware o phishing, entre otros malwares. Incluye copia de seguridad y restauración de datos, protección contra usos incorrectos, alarma para que encontrar el dispositivo, o eliminación de datos a través de Internet,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Mcafee.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5630" title="Mcafee" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Mcafee-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>McAfee amplía su portfolio de seguridad para dispositivos móviles con McAfee Mobile Security y McAfee WaveSecure Tablet Edition. La primera incluye tres aplicaciones: WaveSecure, VirusScan Mobile y  SiteAdvisor para Android; y resulta perfecta tanto para usuarios que quieren proteger sus datos y su privacidad en el caso de que pierdan o les roben sus dispositivos, como para los que quieren estar a salvo de las amenazas de virus, spyware o phishing, entre otros malwares. Incluye copia de seguridad y restauración de datos, protección contra usos incorrectos, alarma para que encontrar el dispositivo, o eliminación de datos a través de Internet, entre otras funciones.</p>
<p>Por su parte, WaveSecure Tablet Edition ofrece a los usuarios de Android con conexión WiFi la posibilidad de encontrar sus dispositivos perdidos o robados gracias a su alarma y sistema de localización, prevenir el mal uso del dispositivo con el bloqueo remoto, así como eliminar y preservar la información confidencial y los datos personales con copias de seguridad.</p>
<p><strong>McAfee</strong><br />
Tel: 913 478 500</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5628/mcafee-mobile-security-y-mcafee-wavesecure-tablet-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 5</title>
		<link>http://www.datati.es/5620/vmware-vsphere-5.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5620/vmware-vsphere-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Dotar de cuatro veces más capacidad a las máquinas virtuales y soporte para 1 TB de memoria y hasta 32 CPUs virtuales. Éstas son las principales características de VMware vSphere 5, la nueva solución de VMware que facilita el traslado de las aplicaciones críticas del negocio a entornos cloud o virtuales. Esta solución, además, ofrece mayor rendimiento, con más de un millón de operaciones I/O por segundo; e incorpora mejoras en la arquitectura de alta disponibilidad, permitiendo a los clientes implantarlas en sus aplicaciones sin perder de vista las mejoras en los SLA de escalabilidad y disponibilidad.
Junto a este&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dotar de cuatro veces más capacidad a las máquinas virtuales y soporte para 1 TB de memoria y hasta 32 CPUs virtuales. Éstas son las principales características de VMware vSphere 5, la nueva solución de VMware que facilita el traslado de las aplicaciones críticas del negocio a entornos cloud o virtuales. Esta solución, además, ofrece mayor rendimiento, con más de un millón de operaciones I/O por segundo; e incorpora mejoras en la arquitectura de alta disponibilidad, permitiendo a los clientes implantarlas en sus aplicaciones sin perder de vista las mejoras en los SLA de escalabilidad y disponibilidad.</p>
<p>Junto a este lanzamiento, la compañía también ha presentado una completa suite de infraestructuras cloud basadas en vSphere compuesta por VMware vShield 5, VMware vCenter Site Recovery Manager 5 y VMware vCloud Director 1.5. Esta suite permitirá disfrutar de los beneficios de la virtualización, así como adoptar el cloud computing, gracias a la automatización, al autoservicio y a las funciones de seguridad que incluye.</p>
<p><strong>VMware</strong><br />
Tel: 914 185 801<br />
Fax: 914 185 055</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5620/vmware-vsphere-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenText Social Workplace</title>
		<link>http://www.datati.es/5615/opentext-social-workplace.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5615/opentext-social-workplace.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[OpenText]]></category>
		<category><![CDATA[Social Workplace]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[OpenText ha anunciado la disponibilidad de la nueva versión de OpenText Social Workplace, un entorno de colaboración social bajo modelo SaaS totalmente integrado y diseñado para ayudar a los equipos de trabajo a reunirse, conectarse y alcanzar los resultados deseados.
Entre las novedades de esta última versión se encuentran un gran número de funcionalidades como la integración opcional con OpenText ECM Suite 2010 para un control y gestión de registros más completo, un chat e importantes incorporaciones al editor de wikis. Asimismo, también se ha renovado la experiencia de usuario, comenzando por una pantalla personal para impulsar la productividad y&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenText ha anunciado la disponibilidad de la nueva versión de OpenText Social Workplace, un entorno de colaboración social bajo modelo SaaS totalmente integrado y diseñado para ayudar a los equipos de trabajo a reunirse, conectarse y alcanzar los resultados deseados.</p>
<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Opentext1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5616" title="Opentext1" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Opentext1-150x150.jpg" alt="" width="98" height="98" /></a>Entre las novedades de esta última versión se encuentran un gran número de funcionalidades como la integración opcional con OpenText ECM Suite 2010 para un control y gestión de registros más completo, un chat e importantes incorporaciones al editor de wikis. Asimismo, también se ha renovado la experiencia de usuario, comenzando por una pantalla personal para impulsar la productividad y desde la que se ofrece un acceso sencillo a los perfiles, el estatus o los blogs. Desde ahí, espacios comunitarios permiten reunir a los equipos distribuidos a través de varios niveles de acceso. Por último, es posible acceder a Social Workplace desde cualquier navegador web o dispositivo móvil.</p>
<p><strong>OpenText</strong><br />
Tel: 911 419 000<br />
Fax: 911 419 001</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5615/opentext-social-workplace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geinprod ERP 2011</title>
		<link>http://www.datati.es/5608/geinprod-erp-2011.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5608/geinprod-erp-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Geinprod ERP 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Geinfor]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Son varias las novedades que aporta la nueva versión de Geinprod ERP 2011, pero sobre todo destaca la incorporación de un módulo de entorno web que permite al usuario acceder y gestionar las funcionalidades más habituales de la aplicación de manera remota, a través de cualquier navegador y desde cualquier dispositivo.
Además, se comercializa y se configura como un módulo más de la aplicación, facilitando la gestión de usuarios y funcionalidades que operan en entorno web, y personalizando los accesos según las características de la empresa y de sus propias necesidades. Además de esto, Geinprod ERP 2011 también integra el&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Geinfor.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5609" title="Geinfor" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Geinfor.jpg" alt="" width="90" height="98" /></a>Son varias las novedades que aporta la nueva versión de Geinprod ERP 2011, pero sobre todo destaca la incorporación de un módulo de entorno web que permite al usuario acceder y gestionar las funcionalidades más habituales de la aplicación de manera remota, a través de cualquier navegador y desde cualquier dispositivo.</p>
<p>Además, se comercializa y se configura como un módulo más de la aplicación, facilitando la gestión de usuarios y funcionalidades que operan en entorno web, y personalizando los accesos según las características de la empresa y de sus propias necesidades. Además de esto, Geinprod ERP 2011 también integra el módulo de Lean Manufacturing, con el fin de reducir costes operativos. Ambas novedades se han incluido para adaptar la solución a la situación actual del mercado, de forma que optimice operaciones y servicios de cada empresa.</p>
<p><strong>Grupo Geinfor</strong><br />
Tel: 902 885 675</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5608/geinprod-erp-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One starter package</title>
		<link>http://www.datati.es/5606/sap-business-one-starter-package.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5606/sap-business-one-starter-package.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Business One starter package]]></category>
		<category><![CDATA[SAP España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible en España el starter package de la solución SAP Business One, el cual permite la rápida implementación (de 3 a 10 días) de los principales procesos empresariales a compañías de hasta cinco usuarios de software a un precio fijo. Pensado para aquellas empresas que necesitan algo más que herramientas de contabilidad estándar o un software empresarial sin integrar, esta solución preconfigurada se ocupa de los procesos básicos de una empresa: contabilidad, finanzas, ventas, gestión de las relaciones con los clientes, compras e inventario. Otra de sus características interesantes es que puede crecer a medida que lo vaya&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible en España el starter package de la solución SAP Business One, el cual permite la rápida implementación (de 3 a 10 días) de los principales procesos empresariales a compañías de hasta cinco usuarios de software a un precio fijo. Pensado para aquellas empresas que necesitan algo más que herramientas de contabilidad estándar o un software empresarial sin integrar, esta solución preconfigurada se ocupa de los procesos básicos de una empresa: contabilidad, finanzas, ventas, gestión de las relaciones con los clientes, compras e inventario. Otra de sus características interesantes es que puede crecer a medida que lo vaya haciendo la organización, pues basta con actualizar a los usuarios estándar en cualquier momento, sin tener que reconfigurar el software.</p>
<p><strong>SAP España</strong><br />
Tel: 914 567 200<br />
Fax: 914 567 201</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5606/sap-business-one-starter-package.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFI Software GFI Backup 2011</title>
		<link>http://www.datati.es/5603/gfi-software-gfi-backup-2011.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5603/gfi-software-gfi-backup-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[GFI Backup 2011]]></category>
		<category><![CDATA[GFI Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[La compañía GFI Software continúa reforzando su oferta de soluciones de infraestructura de red con el lanzamiento de GFI Backup 2011, la última versión de su gama de aplicaciones de backup y recuperación de datos para pymes. Esta nueva versión ofrece algunas prestaciones nuevas como la posibilidad de hacer copias de seguridad de todos los dispositivos conectados a la red mediante una única orden realizada desde una consola de administración basada en web. También es posible hacer backup y restauración dedatos para entornos virtualizados VMware y Microsoft Hyper-V; así como para imágenes del disco. Como novedad, también crea copias de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía GFI Software continúa reforzando su oferta de soluciones de infraestructura de red con el lanzamiento de GFI Backup 2011, la última versión de su gama de aplicaciones de backup y recuperación de datos para pymes. Esta nueva versión ofrece algunas prestaciones nuevas como la posibilidad de hacer copias de seguridad de todos los dispositivos conectados a la red mediante una única orden realizada desde una consola de administración basada en web. También es posible hacer backup y restauración dedatos para entornos virtualizados VMware y Microsoft Hyper-V; así como para imágenes del disco. Como novedad, también crea copias de seguridad y restauración en Microsoft SQL Server; y facilita la selección de tipos de archivos específicos para incluirlos o excluirlos durante las tareas de backup, con el fin de ahorrar espacio de almacenamiento.</p>
<p><strong>GFI Software</strong><br />
Tel: 914 146 620<br />
Fax: 911 311 899</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5603/gfi-software-gfi-backup-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Enterprise MRG 2.0</title>
		<link>http://www.datati.es/5599/red-hat-enterprise-mrg-2-0-2.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5599/red-hat-enterprise-mrg-2-0-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible en España la nueva versión de Red Hat Enterprise MRG, una solución que integra tecnologías de mensajería, tiempo real y computación distribuida. Esta edición, entre sus novedades, aplica los avances ofrecidos en la plataforma de sistema operativo empresarial Red Hat Enterprise Linux 6.1 al producto MRG Enterprise. Eso permite que las aplicaciones empresariales críticas, tales como mensajería, puedan explotar todo el potencial de esa plataforma.
Destaca, por otro lado, la mejora del rendimiento, con la ampliación del soporte existente para RDMA Infiniband para incluir iWARP 10G Ethernet a través de nuevos drivers optimizados; su capacidad de gestión&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Red-Hat.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5600" title="Red Hat" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Red-Hat-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ya está disponible en España la nueva versión de Red Hat Enterprise MRG, una solución que integra tecnologías de mensajería, tiempo real y computación distribuida. Esta edición, entre sus novedades, aplica los avances ofrecidos en la plataforma de sistema operativo empresarial Red Hat Enterprise Linux 6.1 al producto MRG Enterprise. Eso permite que las aplicaciones empresariales críticas, tales como mensajería, puedan explotar todo el potencial de esa plataforma.</p>
<p>Destaca, por otro lado, la mejora del rendimiento, con la ampliación del soporte existente para RDMA Infiniband para incluir iWARP 10G Ethernet a través de nuevos drivers optimizados; su capacidad de gestión ampliada, con una consola de administración QMF de la plataforma Enterprise MRG Messaging, que añade control adicional de menor nivel para entornos de aplicaciones con Windows, Java y Python; y la disposición de nubes extendidas, un elemento importante en la estrategia de cloud de Red Hat con su mensajería flexible, escalable y de infraestructuras de red.</p>
<p><strong>Red Hat</strong><br />
Tel: 914 148 800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5599/red-hat-enterprise-mrg-2-0-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Enterprise MRG 2.0</title>
		<link>http://www.datati.es/5526/red-hat-enterprise-mrg-2-0.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5526/red-hat-enterprise-mrg-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise MRG 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5526</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat Enterprise MRG 2.0 es la última versión del estándar abierto de aplicaciones de mensajería. Esta herramienta incluye importantes avances en rendimiento, escalabilidad y gestión, así como soporte para la plataforma Red Hat Enterprise Linux 6.1.
Otra de las características de esta versión es su disposición para el cloud, donde Enterprise MRG 2.0 es una plataforma fiable y escalable para la transferencia de datos en la nube, así como la interoperabilidad del estándar abierto AMQP. Asimismo, para aplicaciones de alto rendimiento y baja latencia, Enterprise MRG 2.0 amplía el soporte existente para RDMA Infiniband para incluir iWARP 10G Ethernet&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/red_hat_logo.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5528" title="red_hat_logo" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/red_hat_logo-150x150.jpg" alt="" width="93" height="93" /></a>Red Hat Enterprise MRG 2.0 es la última versión del estándar abierto de aplicaciones de mensajería. Esta herramienta incluye importantes avances en rendimiento, escalabilidad y gestión, así como soporte para la plataforma Red Hat Enterprise Linux 6.1.</p>
<p>Otra de las características de esta versión es su disposición para el cloud, donde Enterprise MRG 2.0 es una plataforma fiable y escalable para la transferencia de datos en la nube, así como la interoperabilidad del estándar abierto AMQP. Asimismo, para aplicaciones de alto rendimiento y baja latencia, Enterprise MRG 2.0 amplía el soporte existente para RDMA Infiniband para incluir iWARP 10G Ethernet a través de nuevos drivers optimizados. Por otro lado, la consola de administración QMF de la plataforma Enterprise MRG Messaging añade control adicional para entornos de aplicaciones que incluyen Windows, Java y Python.</p>
<p><a href="http://www.redhat.com" target="_blank">www.redhat.com</a><br />
<a href="http://www.redhat.com/MRG" target="_blank">www.redhat.com/MRG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5526/red-hat-enterprise-mrg-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novell Sentinel Log Manager</title>
		<link>http://www.datati.es/5203/novell-sentinel-log-manager.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5203/novell-sentinel-log-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel Log Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[Novell ha anunciado la versión gratuita de Sentinel Log Manager, una herramienta de gestión de registros, creada utilizando SUSE Studio, que permite generar appliances basadas en web. Esta nueva versión posibilita a los clientes mejorar las capacidades clave de Sentinel Log Manager, incluyendo búsquedas, realización de informes y recogida de registros a 25 acontecimientos por segundo, para las necesidades de cumplimiento de normativas y análisis de seguridad. La solución incluye plantillas preconfiguradas para ayudar a los clientes a generar informes regulatorios a medida de forma rápida y sencilla. Además, incluye tecnología no propietaria de almacenamiento para proporcionar gestión de datos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Novell.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5204" title="Novell" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Novell-150x150.jpg" alt="" width="98" height="98" /></a>Novell ha anunciado la versión gratuita de Sentinel Log Manager, una herramienta de gestión de registros, creada utilizando SUSE Studio, que permite generar appliances basadas en web. Esta nueva versión posibilita a los clientes mejorar las capacidades clave de Sentinel Log Manager, incluyendo búsquedas, realización de informes y recogida de registros a 25 acontecimientos por segundo, para las necesidades de cumplimiento de normativas y análisis de seguridad. La solución incluye plantillas preconfiguradas para ayudar a los clientes a generar informes regulatorios a medida de forma rápida y sencilla. Además, incluye tecnología no propietaria de almacenamiento para proporcionar gestión de datos inteligente y una mayor flexibilidad de almacenamiento.</p>
<p>Novell Sentinel Log Manager se integra fácilmente con Novell Sentinel y la suite Novell Identity Management. La versión gratuita, que puede descargarse desde la web de la firma, simplifica el hecho de que los clientes comiencen a utilizar la gestión de registros como una herramienta para mejorar la seguridad y garantizar el cumplimiento de normativas.</p>
<p><strong>Novell España </strong><br />
Tel: 916 402 500<br />
Fax: 916 402 525</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5203/novell-sentinel-log-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

