﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data.ti &#124; Revista de TI para empresa &#124; Actualidad - Software - TIC &#187; Prod. de Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.datati.es/tecnologia/productos/productos-hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datati.es</link>
	<description>Revista especializada en nuevas tecnologias, TIC y tecnologia de la informacion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Llega la tableta profesional Fujitsu Stylistic Q550</title>
		<link>http://www.datati.es/5771/llega-la-tableta-profesional-fujitsu-stylistic-q550.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5771/llega-la-tableta-profesional-fujitsu-stylistic-q550.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Penélope Mantiñán]]></category>
		<category><![CDATA[Stylistic Q550]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5771</guid>
		<description><![CDATA[Enfocada exclusivamente al mercado profesional, la tableta Stylistic Q550 de Fujitsu por fin ha visto la luz. Un equipo que, en palabras de Penelope Mantiñan, product manager de clients de Fujitsu España, es “sencillo, potente y seguro”. La presentación en sociedad de este dispositivo también estuvo acompañada por la presencia de Luis Martín, director de proyectos de innovación de Microsoft España, pues esta unidad de Fujitsu incorpora el sistema operativo Microsoft Windows 7 en sus versiones Professional o Home. Según Martín, “Q550 llega en un buen momento, con la intención clara de seguir progresando en un entorno de trabajo cada&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Fujitsu12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5775" title="Fujitsu1" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Fujitsu12-150x150.jpg" alt="" width="107" height="107" /></a>Enfocada exclusivamente al mercado profesional, la tableta Stylistic Q550 de Fujitsu por fin ha visto la luz. Un equipo que, en palabras de Penelope Mantiñan, product manager de clients de Fujitsu España, es “sencillo, potente y seguro”. La presentación en sociedad de este dispositivo también estuvo acompañada por la presencia de Luis Martín, director de proyectos de innovación de Microsoft España, pues esta unidad de Fujitsu incorpora el sistema operativo Microsoft Windows 7 en sus versiones Professional o Home. Según Martín, “Q550 llega en un buen momento, con la intención clara de seguir progresando en un entorno de trabajo cada vez más dinámico, y con una relación muy estrecha entre este mundo y el del hogar”.</p>
<p>Con un peso que va desde los 750 gramos, según configuración, Fujitsu Stylistic Q550 incorpora, debajo de su carcasa antideslizante un procesador Intel Atom 670; pantalla de 10,1” LED con tecnología IPS que admite resoluciones de hasta 1.280 x 800 ppp; disco duro SSD; tecnología multitáctil; lápiz señalizador; batería de larga duración intercambiable con una autonomía de hasta 8 horas; software de reconocimiento de escritura; control de giro de la pantalla; doble webcam; conector para vídeo externo HDMI; puerto USB; lector de tarjetas SD; GPS; y conectividad WiFI, Bluetooth y 3G/ UMTS. Además, esta plataforma permite a los desarrolladores crear nuevas aplicaciones corporativas gracias a los APIs de Microsoft.</p>
<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Fujitsu2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5776" title="Fujitsu2" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Fujitsu2-150x150.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a>En cuanto a la seguridad, según Mantiñán, “desde Fujitsu estamos plenamente satisfechos con esta tableta, que es un auténtico compañero profesional, donde se incluyen los más sofisticados elementos de seguridad”. Entre las tecnologías para blindar la información se encuentran: lector de huellas dactilares y de tarjeta chip (smart card); sistema de Protección Avanzada Anti-robo (ATP); Trusted Platform Module (TPM) para el archivado de certificados digitales; encriptación de datos hardware; y borrado remoto de datos.</p>
<p><a href="http://www.fujitsu.com" target="_blank">www.fujitsu.com</a></p>
<p><strong>Manuel Hernando, redactor Data.ti</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5771/llega-la-tableta-profesional-fujitsu-stylistic-q550.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo ThinkPad Edge E320 y E325 y ThinkPad X121e</title>
		<link>http://www.datati.es/5678/lenovo-thinkpad-edge-e320-y-e325-y-thinkpad-x121e.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5678/lenovo-thinkpad-edge-e320-y-e325-y-thinkpad-x121e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[E320]]></category>
		<category><![CDATA[E325]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad Edge]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad X121e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Tres nuevos modelos, ThinkPad Edge E320 y E325, para pymes, y ThinkPad X121e, para grandes empresas, se incorporan a la oferta de portátiles de Lenovo. Los dos primeros, con pantallas de 13,3 pulgadas, permiten elegir entre procesadores de segunda generación de Intel Core o AMD Fusion para mejorar la experiencia gráfica. Incluso, el E320 incorpora los procesadores gráficos Radeon de AMD, con capacidad VRAM de 1 GB, por lo que ofrece una experiencia visual más intensa y mejorada.
Por su parte, el portátil ThinkPad X121e integra una pantalla de 11,1 pulgadas, procesadores Intel Core o AMD VisionPro, una versión profesional&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Fujitsu11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5685" title="Fujitsu1" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/Fujitsu11-150x150.jpg" alt="" width="111" height="111" /></a>Tres nuevos modelos, ThinkPad Edge E320 y E325, para pymes, y ThinkPad X121e, para grandes empresas, se incorporan a la oferta de portátiles de Lenovo. Los dos primeros, con pantallas de 13,3 pulgadas, permiten elegir entre procesadores de segunda generación de Intel Core o AMD Fusion para mejorar la experiencia gráfica. Incluso, el E320 incorpora los procesadores gráficos Radeon de AMD, con capacidad VRAM de 1 GB, por lo que ofrece una experiencia visual más intensa y mejorada.</p>
<p>Por su parte, el portátil ThinkPad X121e integra una pantalla de 11,1 pulgadas, procesadores Intel Core o AMD VisionPro, una versión profesional del sistema operativo Windows 7 y diferentes herramientas de seguridad entre las que se incluyen la tecnología antirrobo de Intel, unidades sólidas de almacenamiento, unidades USB de auto cifrado, y las tecnologías Hardware Password Manager y Rescue and Recovery de Lenovo. Y como característica opcional, ofrecen la posibilidad de insertar un lector de huellas digitales para iniciar sesión de forma más segura.</p>
<p><strong>Lenovo</strong><br />
Tel: 902 181 449</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5678/lenovo-thinkpad-edge-e320-y-e325-y-thinkpad-x121e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu ESPRIMO Q900</title>
		<link>http://www.datati.es/5682/fujitsu-esprimo-q900.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5682/fujitsu-esprimo-q900.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[ESPRIMO Q900]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de su pequeño tamaño, que apenas supera las dimensiones de una carátula de CD, este PC combina el rendimiento de un ordenador de sobremesa, un bajo consumo de energía y una mínima emisión de ruido. De hecho, su eficiencia energética es su principal valor, pues gracias al uso de la tecnología Intel Mobile Technology únicamente consume 13 watios en modo de reposo.
En cuanto a sus prestaciones técnicas, utiliza la tecnología Intel Core i5, Windows 7 Professional, hasta 8 GB de memoria, 500 GB por unidad de disco duro, 5 puertos USB 2.0 y 2 USB 3.0, además&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de su pequeño tamaño, que apenas supera las dimensiones de una carátula de CD, este PC combina el rendimiento de un ordenador de sobremesa, un bajo consumo de energía y una mínima emisión de ruido. De hecho, su eficiencia energética es su principal valor, pues gracias al uso de la tecnología Intel Mobile Technology únicamente consume 13 watios en modo de reposo.</p>
<p>En cuanto a sus prestaciones técnicas, utiliza la tecnología Intel Core i5, Windows 7 Professional, hasta 8 GB de memoria, 500 GB por unidad de disco duro, 5 puertos USB 2.0 y 2 USB 3.0, además de un puerto de pantalla y un lector de tarjetas. Asimismo, ofrece una simple administración para sistemas de infraestructuras complejas de TI, así como un rendimiento inteligente gracias a la tecnología Hyper-Threading de Intel, que permite que cada núcleo de procesador pueda trabajar en dos áreas al mismo tiempo, e impulsar el procesador cuando la carga de trabajo requiera un rendimiento extra.</p>
<p><strong>Fujitsu</strong><br />
Tel: 917 849 000<br />
Fax: 902 932 212</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5682/fujitsu-esprimo-q900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology DiskStation DS2411+</title>
		<link>http://www.datati.es/5676/synology-diskstation-ds2411.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5676/synology-diskstation-ds2411.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Conética]]></category>
		<category><![CDATA[DiskStation DS2411+]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo servidor NAS de 12 bahías dirigido a las pymes, el DiskStation DS2411+, se acaba de incorporar al catálogo de productos de Synology. Este modelo, que bajo una configuración RAID 5 presenta una velocidad de escritura de 167 MB/s y de lectura de 202 MB/s, incluye 2 LAN y admite failover y agregación de enlaces. Por otro lado, está equipado con un procesador dual core de 1,8 GHz, y opera a 105 W, pero cuando hiberna, el underclocking de la CPU y la suspensión del HDD disminuyen su consumo de energía hasta los 39 W.
Finalmente, con soporte iSCSI&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo servidor NAS de 12 bahías dirigido a las pymes, el DiskStation DS2411+, se acaba de incorporar al catálogo de productos de Synology. Este modelo, que bajo una configuración RAID 5 presenta una velocidad de escritura de 167 MB/s y de lectura de 202 MB/s, incluye 2 LAN y admite failover y agregación de enlaces. Por otro lado, está equipado con un procesador dual core de 1,8 GHz, y opera a 105 W, pero cuando hiberna, el underclocking de la CPU y la suspensión del HDD disminuyen su consumo de energía hasta los 39 W.</p>
<p>Finalmente, con soporte iSCSI y posibilidad de incrementar su memoria RAM de 1 a 3 GB para alcanzar un alto nivel de eficiencia en el intercambio de datos en entornos cambiantes, también se integra fácilmente con las principales soluciones de virtualización del mercado, incluyendo VMware vSphere, Citrix XenServer y Microsoft Hyper-V.</p>
<p><strong>Synology </strong><br />
Distribuidor: <strong>Conética </strong><br />
Tel: 902 121 161</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5676/synology-diskstation-ds2411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memup Kargo</title>
		<link>http://www.datati.es/5674/memup-kargo.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5674/memup-kargo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kargo]]></category>
		<category><![CDATA[Memup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5674</guid>
		<description><![CDATA[Almacenar, proteger y compartir información. Éstas son las principales misiones de los nuevos Kargo 2bahías Series y Kargo 4bahías Series que acaba de presentar Memup. Se trata de soluciones de red completas con 2 o 4 discos, respectivamente. Con capacidad para gestionar hasta 512 usuarios con cuotas de uso y derechos de acceso, son accesibles localmente, pero también desde el exterior a través de un FTP o de una dirección https.
Por otro lado, y en relación a la seguridad, incorporan un modo RAID1 para proteger los datos de cualquier problema en el disco, permitiendo la posibilidad de usar los&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almacenar, proteger y compartir información. Éstas son las principales misiones de los nuevos Kargo 2bahías Series y Kargo 4bahías Series que acaba de presentar Memup. Se trata de soluciones de red completas con 2 o 4 discos, respectivamente. Con capacidad para gestionar hasta 512 usuarios con cuotas de uso y derechos de acceso, son accesibles localmente, pero también desde el exterior a través de un FTP o de una dirección https.</p>
<p>Por otro lado, y en relación a la seguridad, incorporan un modo RAID1 para proteger los datos de cualquier problema en el disco, permitiendo la posibilidad de usar los datos durante el mantenimiento; así como modos RAID5+SPARE y RAID10 para extraer los discos en caliente y no interrumpir el trabajo durante su manipulación.</p>
<p><strong>Memup</strong><br />
Tel: 806 401 502</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5674/memup-kargo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverbed Whitewater 510, 710 y 2010</title>
		<link>http://www.datati.es/5672/riverbed-whitewater-510-710-y-2010.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5672/riverbed-whitewater-510-710-y-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Riverbed]]></category>
		<category><![CDATA[Whitewater 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Whitewater 510]]></category>
		<category><![CDATA[Whitewater 710]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5672</guid>
		<description><![CDATA[Tres son los nuevos modelos para la optimización del acceso al almacenamiento en la nube que acaba de anunciar Riverbed: Whitewater 510 y 710, especialmente diseñados para pymes, y Whitewater 2010, para medianas y grandes empresas. Todos ellos permiten a las organizaciones optimizar sus copias de seguridad de manera fácil y segura, aprovechar los beneficios de las economías de escala, la flexibilidad, la escalabilidad y la fijación de precios basados en “pago por uso”.
Estos dispositivos deduplican, comprimen y cifran los conjuntos de datos de backup antes de guardarlos en la memoria caché local y los acelera de forma segura&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres son los nuevos modelos para la optimización del acceso al almacenamiento en la nube que acaba de anunciar Riverbed: Whitewater 510 y 710, especialmente diseñados para pymes, y Whitewater 2010, para medianas y grandes empresas. Todos ellos permiten a las organizaciones optimizar sus copias de seguridad de manera fácil y segura, aprovechar los beneficios de las economías de escala, la flexibilidad, la escalabilidad y la fijación de precios basados en “pago por uso”.</p>
<p>Estos dispositivos deduplican, comprimen y cifran los conjuntos de datos de backup antes de guardarlos en la memoria caché local y los acelera de forma segura en la red y en la nube. En caso de producirse un desastre, la copia de seguridad cloud se puede restaurar en cualquier lugar y ofrece una avanzada solución sin la necesidad de comprar y mantener hardware costoso en ubicaciones remotas.</p>
<p><strong>Riverbed</strong><br />
Tel: 912 975 479</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5672/riverbed-whitewater-510-710-y-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP P6000 Enterprise Virtual Array (EVA)</title>
		<link>http://www.datati.es/5668/hp-p6000-enterprise-virtual-array-eva.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5668/hp-p6000-enterprise-virtual-array-eva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[P6000 Enterprise Virtual Array (EVA)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5668</guid>
		<description><![CDATA[La compañía HP ha introducido novedades en su solución de almacenamiento HP P6000 Enterprise Virtual Array (EVA), que forma parte de su portfolio de Infraestructura Convergente y representa la quinta generación EVA de la empresa.
Básicamente, incrementa la escalabilidad con una capacidad añadida de hasta 480 TB, reduce el impacto de los centros de datos al aportar el doble de capacidad empresarial en el mismo espacio con respecto a anteriores generaciones, mejora el consumo energético en un 40% gracias a discos SAS más reducidos que soportan la misma carga de trabajo que discos más grandes, y optimiza el rendimiento gracias&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/HP.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5669" title="HP" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/HP-150x150.jpg" alt="" width="111" height="111" /></a>La compañía HP ha introducido novedades en su solución de almacenamiento HP P6000 Enterprise Virtual Array (EVA), que forma parte de su portfolio de Infraestructura Convergente y representa la quinta generación EVA de la empresa.</p>
<p>Básicamente, incrementa la escalabilidad con una capacidad añadida de hasta 480 TB, reduce el impacto de los centros de datos al aportar el doble de capacidad empresarial en el mismo espacio con respecto a anteriores generaciones, mejora el consumo energético en un 40% gracias a discos SAS más reducidos que soportan la misma carga de trabajo que discos más grandes, y optimiza el rendimiento gracias a la capacidad de alterar los niveles de servicio asociados al volumen de almacenamiento sin incurrir en tiempos de inactividad al usar la nueva característica Dynamic LUN Migration.</p>
<p>Por último, mejora la flexibilidad de aplicaciones críticas de negocio, incluidas Microsoft Exchange, Microsoft SQL, SAP y Oracle, con una total integración con entornos de servidores virtuales de VMware y Microsoft.</p>
<p><strong>HP </strong><br />
Tel: 916 348 800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5668/hp-p6000-enterprise-virtual-array-eva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagemcom MF5970n</title>
		<link>http://www.datati.es/5665/sagemcom-mf5970n.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5665/sagemcom-mf5970n.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MF5970n]]></category>
		<category><![CDATA[Sagemcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[Escáner, impresora, fotocopiadora y fax. Éstas son las cuatro funciones principales del nuevo equipo multifunción de Sagemcom, el MF5970n. Para gestionar adecuadamente estas prestaciones incorpora una pantalla en color de 7,4 pulgadas con un interfaz táctil y teclas de acceso rápido para las funciones más utilizadas. Además, cuenta con disco duro de 40 GB, cuatro bandejas de papel de gran capacidad y una característica opcional de impresión por las dos caras.
Asimismo, realiza tanto procesos de impresión con una cifra de 38 ppm como de fotocopiado, con una cantidad 38 cpm. Por otro lado, integra un panel frontal que se&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escáner, impresora, fotocopiadora y fax. Éstas son las cuatro funciones principales del nuevo equipo multifunción de Sagemcom, el MF5970n. Para gestionar adecuadamente estas prestaciones incorpora una pantalla en color de 7,4 pulgadas con un interfaz táctil y teclas de acceso rápido para las funciones más utilizadas. Además, cuenta con disco duro de 40 GB, cuatro bandejas de papel de gran capacidad y una característica opcional de impresión por las dos caras.</p>
<p>Asimismo, realiza tanto procesos de impresión con una cifra de 38 ppm como de fotocopiado, con una cantidad 38 cpm. Por otro lado, integra un panel frontal que se abre para facilitar el acceso a los cartuchos de tinta, los cuales tienen una capacidad aproximada de unas 22.000 páginas. Finalmente, dispone del software Companion Suite Pro (PaperPort y page viewer), un asistente de oficina inteligente que permite a los usuarios hacer un seguimiento, archivar y gestionar documentos recibidos y escaneados desde sus puestos de trabajo.</p>
<p><strong>Sagemcom</strong><br />
Tel: 91 444 94 20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5665/sagemcom-mf5970n.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realsec Cryptosign 2.0</title>
		<link>http://www.datati.es/5663/realsec-cryptosign-2-0.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5663/realsec-cryptosign-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptosign 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Realsec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Realsec ha lanzado al mercado el appliance Cryptosign 2.0, un servidor para la gestión centralizada de certificados electrónicos corporativos y custodia de claves para cualquier organización, sea cual sea su tamaño o sector. De hecho, cuenta con las Certificaciones FIPS 140-2 Level 3 y Common Criteria EAL 4+, lo que permite realizar los procesos de firma, trámites y operaciones sin la necesidad y el riesgo que supone para la organización tener instaladas las claves en los equipos localmente.
Además, los usuarios pueden acceder remotamente al servidor seguro, a través de un cliente CSP, que se integra con el navegador web,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realsec ha lanzado al mercado el appliance Cryptosign 2.0, un servidor para la gestión centralizada de certificados electrónicos corporativos y custodia de claves para cualquier organización, sea cual sea su tamaño o sector. De hecho, cuenta con las Certificaciones FIPS 140-2 Level 3 y Common Criteria EAL 4+, lo que permite realizar los procesos de firma, trámites y operaciones sin la necesidad y el riesgo que supone para la organización tener instaladas las claves en los equipos localmente.</p>
<p>Además, los usuarios pueden acceder remotamente al servidor seguro, a través de un cliente CSP, que se integra con el navegador web, lo que permite que los certificados corporativos puedan ser utilizados de manera segura. Incluso, la solución permite saber si un usuario copia cualquier certificado en un soporte físico y hace uso de él fuera de la empresa. De esta forma, se evita la manipulación de equipos con certificados por terceras personas ajenas a la organización.</p>
<p><strong>Realsec</strong><br />
Tel: 914 490 330<br />
Fax: 915 795 606</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5663/realsec-cryptosign-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMC Symmetrix VMAXe</title>
		<link>http://www.datati.es/5659/emc-symmetrix-vmaxe.html</link>
		<comments>http://www.datati.es/5659/emc-symmetrix-vmaxe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prod. de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetrix VMAXe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datati.es/?p=5659</guid>
		<description><![CDATA[EMC ha presentado su nuevo sistema de almacenamiento EMC Symmetrix VMAXe para entornos de TI de misión crítica y en la nube virtualizados. En primer lugar, integra un nuevo diseño de motor basado en procesadores Intel multinúcleo, que puede escalar hasta cuatro motores y desde decenas hasta más de mil discos de última generación y unidades flash. Asimismo, se puede configurar en sólo unos minutos con la solución EMC Virtual Provisioning; y permite la protección continua de datos (CDP) y la replicación local y remota continua (CLR y CRR) entre VMAXe y otros sistemas de almacenamiento de EMC u otros&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datati.es/wp-content/uploads/EMC.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5660" title="EMC" src="http://www.datati.es/wp-content/uploads/EMC-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>EMC ha presentado su nuevo sistema de almacenamiento EMC Symmetrix VMAXe para entornos de TI de misión crítica y en la nube virtualizados. En primer lugar, integra un nuevo diseño de motor basado en procesadores Intel multinúcleo, que puede escalar hasta cuatro motores y desde decenas hasta más de mil discos de última generación y unidades flash. Asimismo, se puede configurar en sólo unos minutos con la solución EMC Virtual Provisioning; y permite la protección continua de datos (CDP) y la replicación local y remota continua (CLR y CRR) entre VMAXe y otros sistemas de almacenamiento de EMC u otros fabricantes con el software de replicación EMC RecoverPoint.</p>
<p>Finalmente, simplifica la gestión de los entornos informáticos virtuales con la incorporación de EMC Symmetrix Management Console and Performance Analyzer, que cuenta con una sencilla GUI Web y vistas del panel de instrumentos en tiempo real, y el software de gestión de rutas automatizada EMC PowerPath SE para una máxima disponibilidad.</p>
<p><strong>EMC</strong><br />
Tel: 914 103 800</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datati.es/5659/emc-symmetrix-vmaxe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

